Le tirage de la bourriche initialement prévu le 21 mai a été fait le 7 juin, sans huissier mais sous la houlette des membres du bureau de l’Union Béarnaise. Les lots sont à retirer au bar tabac “A Cachaü” du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, avec présentation de la souche du ticket gagnant.
Les numéros gagnants sont :
Lot | N° gagnant |
1 lot confiture Francis Miot | 270 |
1 bons d’achat de 25 € beauty succès | 1723 |
1 bon d’achat 25 € Inter sport | 529 |
1 lots gourmands de charcuterie Mont Blanc | 69 |
1 lots gourmands de charcuterie Mont Blanc | 1521 |
1 lots gourmands de charcuterie Mont Blanc | 37 |
1 lots gourmands de charcuterie Mont Blanc | 671 |
1 coffret de 3 bouteilles de vin | 1951 |
1 coffret de 3 bouteilles de vin | 1317 |
1 coffret de 3 bouteilles de vin | 1046 |
1 lot Kit de punch | 139 |
1 carte cadeau Sébastien Arnouts | 1069 |
1 carte cadeau Sébastien Arnouts | 385 |
1 coffret de bière cave d’Angèle | 288 |
1 lot 2 repas à la Bulle | 1147 |
1 bon 50 € de repas à l’Endroit | 732 |
1 bouteille de champagne | 960 |
1 bon d’achat Centre Akor 25 € | 171 |
1 bon d’achat Bon Cap 25€ | 779 |
1 bon pour 2 pizzas SAN PIETRO | 1060 |
1 short | 1936 |
1 jogging noir taille XL | 1288 |
1 jogging noir taille M | 448 |
1 bon fromage Brassenx 15 € | 1608 |
1 bon fromage lait p’tit béarnais 30 € | 1697 |
1 jeu Ziip | 493 |
1 Tirage pression | 1854 |
1 bon pour 1 canard gras | 1729 |
1 bon pour 1 canard gras | 1026 |
Félicitations aux heureux gagnants et merci à tous pour votre participation .
No responses yet